HP1900-6機器人圖片
HP1900-6機器人技術參數
型號 | HP1900-6 | |
軸臂長 | 第1+2軸臂長 | 1900MM |
1臂 | 950MM | |
2臂 | 950MM | |
最大負載 | 6KG | |
最大運動速度 | 第1關節 | 140°/S |
第2關節 | 140°/S | |
第3關節 | 150°/S | |
第4關節 | 220°/S | |
第5關節 | 220°/S | |
第6關節 | 360°/S | |
循環時間 | 3.8S | |
本體重量 | 130KG | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
運動最大范圍 | 第1關節 | ±165° |
第2關節 | 正135°,負70° | |
第3關節 | 正60°,負75° | |
第4關節 | 正150°,負150° | |
第5關節 | 正30°,負240° | |
第6關節 | ±360° | |
電機功耗 | 第1關節 | 1000w |
第2關節 | 1000w | |
第3關節 | 750w | |
第4關節 | 400w | |
第5關節 | 100w | |
第6關節 | 100w |
HP1900-6機器人范圍圖
粵公網安備 44190002004838號